Código EP
Elson Pereira
Código | Ventas | Fecha | Valor | Comisión 10% | Pagado a |
ELSON | T11304 | 12-05-23 | 160,65 € | 16,06€ | 30-05-2023 |
ELSON | T11305 | 12-05-23 | 160,65 € | Código personal | N / A |
ELSON | T11306 | 13-05-23 | 161,41€ | 16,14€ | 30-05-2023 |
ELSON | T11307 | 14-05-23 | 161,41€ | 16,14€ | 30-05-2023 |
- | Suma | - | - | 48,34€ | Pagado |
Campañas específicas
-10% generales | -25% Patinetas | -15% Patines de surf | -50% Suero | -50% Ropa | -15% Sup fin de semana 10 |
ELSON | ELSON -SK25 | ELSON -SF25 | ELSON -W50 | ELSON-H50 | ELSON-SUP15 |