Code PE
Elson Pereira
Code | Ventes | Date | Valeur | Commissions 10% | Payé à |
ELSON | T11304 | 12-05-23 | 160,65 € | 16,06 € | 30/05/2023 |
ELSON | T11305 | 12-05-23 | 160,65 € | Code personnel | N / A |
ELSON | T11306 | 13-05-23 | 161,41 € | 16,14 € | 30/05/2023 |
ELSON | T11307 | 14-05-23 | 161,41 € | 16,14 € | 30/05/2023 |
- | Somme | - | - | 48,34 € | Payé |
Campagnes spécifiques
-10% Général | -25% Skateboards | -15% Surfskates | -50% Lactosérum | -50% Vêtements | -15% Sup Weekender 10 |
ELSON | ELSON -SK25 | ELSON -SF25 | ELSON -W50 | ELSON-H50 | ELSON-SUP15 |